A | alemania | polonia | |||||
| B | inglaterra | suecia | |||||
| C | argentina | serbia | |||||
| D | portugal | mexico | |||||
| E | italia | rep. checa | |||||
| F | brazil | croacia | |||||
| G | francia | suiza | |||||
| H | espana | ucrania | |||||
| Octavos Final | |||||||
| A | alemania | C | inglaterra | E | italia | G | brazil |
| B | argentina | D | serbia | F | francia | H | espana |
| Cuartos Final | |||||||
| W | alemania | X | francia | Y | inglaterra | Z | brazil |
| semifinales | |||||||
| alemania | brazil | final | |||||
| francia | inglaterra | tercer puesto | |||||
| campeon | alemania | ||||||
| tercer puesto | inglaterra | ||||||
miércoles, mayo 17, 2006
predicciones campeon world cup desde 17 Mayo
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario